# CASHCAT — Near

CASHCAT je token na síti Near, obchodovaný přes DEX pooly. Poslední cena z on-chain dat je $0.1008, 24h objem obchodů činí $100.00 a likvidita v poolech dosahuje $4.79 mil. Obchodní pár je starý 1 den. Data pro tento chain agregujeme z GeckoTerminalu a průběžně je aktualizujeme; nejde o investiční doporučení.

| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Chain | Near (near) |
| Adresa kontraktu | `hood-0x020bfc650a365f8bb26819deaabf3e21291018b4.omft.near` |
| Cena (USD) | $0.1008 |
| Likvidita | $4.79 mil. |
| Objem 24 h | $100.00 |
| Stáří páru | 1 dní |
| Hlavní pool | `nep141:17208628f84f5d6ad33f0da3bbbeb27ffcb398eac501a31bd6ad2011e36133a1___nep141:hood-0x020bfc650a365f8bb26819deaabf3e21291018b4.omft.near` |

Interaktivní graf a live data: https://altee.io/token/near/hood-0x020bfc650a365f8bb26819deaabf3e21291018b4.omft.near

_Zdroj: agregovaná DEX data (GeckoTerminal) přes altee.io. Nejde o investiční doporučení._