# TURBO — Near

TURBO je token na síti Near, obchodovaný přes DEX pooly. Poslední cena z on-chain dat je $0.0008585, 24h objem obchodů činí $0 a likvidita v poolech dosahuje $258,269. Obchodní pár je starý 1 den. Data pro tento chain agregujeme z GeckoTerminalu a průběžně je aktualizujeme; nejde o investiční doporučení.

| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Chain | Near (near) |
| Adresa kontraktu | `eth-0xa35923162c49cf95e6bf26623385eb431ad920d3.omft.near` |
| Cena (USD) | $0.0008585 |
| Likvidita | $258,269 |
| Objem 24 h | $0 |
| Stáří páru | 1 dní |
| Hlavní pool | `nep141:eth-0xa35923162c49cf95e6bf26623385eb431ad920d3.omft.near___nep141:eth-0xaaaaaa20d9e0e2461697782ef11675f668207961.omft.near` |

Interaktivní graf a live data: https://altee.io/token/near/eth-0xa35923162c49cf95e6bf26623385eb431ad920d3.omft.near

_Zdroj: agregovaná DEX data (GeckoTerminal) přes altee.io. Nejde o investiční doporučení._